

訪問手機版
南陽理工學(xué)院2021年河南省招生計劃一覽表(專升本)
日期:2021-06-20 22:13:22
院校代號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/生?年) | 備注 |
合計 | 220 | ||||||
6076 | 專升本 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本批 | 3 | 96 | 5500 | |
中藥學(xué) | 專升本批 | 2 | 56 | 5500 | |||
護理學(xué) | 專升本批 | 2 | 53 | 5500 | |||
6564 | 專升本 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本批 | 3 | 3 | 5500 | 退役士兵專項計劃。 |
中藥學(xué) | 專升本批 | 2 | 1 | 5500 | 退役士兵專項計劃。 | ||
6446 | 專升本 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本批 | 3 | 1 | 5500 | 建檔立卡專項計劃。 |
中藥學(xué) | 專升本批 | 2 | 3 | 5500 | 建檔立卡專項計劃。 | ||
護理學(xué) | 專升本批 | 2 | 7 | 5500 | 建檔立卡專項計劃。 |
備注:河南省分專業(yè)計劃最終以河南省招辦公布為準(zhǔn)。