

訪問(wèn)手機(jī)版
南陽(yáng)理工學(xué)院2019年分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
南陽(yáng)理工學(xué)院2019年天津市分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃一覽表(本科)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 批次 | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 文史 | 2 | 3400 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 文史 | 3 | 3400 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意寫(xiě)作方向) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 文史 | 2 | 3400 | |
工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 文史 | 4 | 13000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)本科課程合作項(xiàng)目,只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 3 | 3700 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 3 | 3700 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 3 | 3700 | |
英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 1 | 3400 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 3 | 3700 | |
軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 4 | 13000 | 只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。 |
網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)管理與工程方向) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 2 | 13000 | 只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 3 | 13000 | 與英國(guó)北安普頓大學(xué)課程合作項(xiàng)目,只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 3 | 13000 | 與英國(guó)北安普頓大學(xué)合作辦學(xué),只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。 |
工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科 | 四年 | 本科A階段 | 理工 | 4 | 13000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)本科課程合作項(xiàng)目,只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿考生。 |
備注:分省分專(zhuān)業(yè)計(jì)劃最終以各省招辦(考試院)公布為準(zhǔn)。