

訪問手機(jī)版
南陽理工學(xué)院2020年河南省本科二批(軟件類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
日期:2020-10-22 09:09:22
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 軟件工程(滲透與測(cè)試方向) | 150 | 37 | 532.104 | 496.107 | 506.812 |
理科綜合 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)方向) | 100 | 67 | 520.114 | 496.105 | 502.362 |
理科綜合 | 軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 124 | 203 | 536.106 | 495.123 | 506.301 |
理科綜合 | 軟件工程(游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 50 | 85 | 545.119 | 495.122 | 506.157 |
理科綜合 | 軟件工程(云計(jì)算方向) | 135 | 123 | 534.117 | 495.125 | 505.954 |
理科綜合 | 軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 100 | 144 | 533.102 | 495.123 | 506.706 |
合計(jì) | 659 | 659 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語文、數(shù)學(xué)、外語聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語文成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。